বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও প্রমানক
প্রতিবেদনসূমহঃ
ক্রমিক নং | সময় | শিরোনাম | ডাউনলোড | হালনাগাদের তারিখ |
১. | প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | এপিএ ২০২৪-২০২৫ ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ৩০-৯-২০২৪ | |
২. | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | এপিএ ২০২৪-২০২৫ ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
|
|
৩. | ষান্মাসিক প্রতিবেদন ( জুলাই-ডিসেম্বর) | এপিএ ২০২৪-২০২৫ ষান্মাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
|
|
৪. | তৃতীয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ) | এপিএ ২০২৪-২০২৫ ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
|
|
৫. | চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন) | এপিএ ২০২৪-২০২৫ ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
|
|
৬. |
বাৎসরিক প্রতিবেদন (২০২৪-২০২৫) | এপিএ ২০২৪-২০২৫ বাৎসরিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
|
|
প্রমানকসূমহঃ
ক্রমিক নং |
সময় | শিরোনাম | ডাউনলোড | হালনাগাদের তারিখ |
১. | প্রথম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | এপিএ ২০২৪-২০২৫ ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রমানক | ০৯-১০-২০২৪ | |
২. | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | এপিএ ২০২৪-২০২৫ ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রমানক |
|
|
৩. | ষান্মাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর) | এপিএ ২০২৪-২০২৫ ষাণ্মাসিক বাস্তবায়ন প্রমানক |
|
|
৪. | তৃতীয় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ) | এপিএ ২০২৪-২০২৫ ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রমানক |
|
|
৫. | চতুর্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) | এপিএ ২০২৪-২০২৫ ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রমানক |
|
|
৬. | বাৎসরিক (২০২৪-২০২৫) | এপিএ ২০২৪-২০২৫ বাৎসরিক বাস্তবায়ন প্রমানক |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS